Liikkumis- ja toimimisesteisyys Etujärjestö | Tapausten arvioitu määrä maassa | Tunnistetut tarpeet |
---|---|---|
Autismikirjon ihmisiä | 1-1,2 % | Vaikeus sosiaalisessa kommunikaatiossa, joka vaikuttaa siihen, miten he tulkitsevat kirjoitettua kieltä tai symboleja (kuvallista kommunikaatiota) liittyen esimerkiksi viranomaisviestintään (vrt. esim. Kela-asiointi, työvoimapalvelut tai vaikkapa koronakriisiviestintä jne.). |
Kehitysvamma | 40 000 | Voi olla liikkumis- tai toimimisesteinen taikka molempia |
Aivovamma | 100 000 | Voi olla liikkumis- tai toimimisesteinen taikka molempia |
Selkäydinvamma | 3 000 | ⅔ näistä pyörätuolin käyttäjiä => inva-wc, luiskat, hissit, nostimet jne. + mahdolliset muut apuvälineet |
Kuulon alenema | 750 000 |
|
Kuulokojeita myönnetty | 100 000 | Induktiosilmukka |
Kuulonäkövammainen | 5 000 | Visuaalisen + auditiivisen infon tarve suuri |
Kuuro | 8 000 |
|
Kuuroutunut | 3 000 | Visuaalinen info |
Syntymäkuuro | 5 000 | Visuaalinen info |
Kuurosokea | 1 000 | Tuntoon perustuva opastus |
Lihastautinen | 10 000 | Liikkumisapuväline |
Näkövammainen | 50–60 000 |
|
Heikkonäköinen | 70 000 | Auditiivisen infon tarve |
Sokea | 10 000 | Tuntoon perustuva opastus + auditiivisen infon tarve |
CP-vamma | 10 000 | Arviolta 2 % väestöstä: useimmat pyörätuolin käyttäjiä, inva-wc, luiskat, hissit, nostimet jne. + mahdolliset muut apuvälineet |
Keskushermostosairaudet, kuten Parkinson, Dystonia, Hunington jne. | 16 000 |
|
Nivelreuma ja muut reumasairaudet | 35 000 | Heikentävät liikkuvuutta, liikkumisapuvälineet |
Lyhytkasvuiset | 1 000 | Käyttölaitteiden sijaittava matalalla |
MS-tauti | 7 000 | Näkökyvyn heikkeneminen ja liikkumisvaikeudet |
Julkaisun etusivulle